| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 08:13 | 08:14 | 1 分鐘 |
2 | 07:59 | 08:03 | 4 分鐘 | |
3 | 07:42 | 07:52 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 22:57 | 23:08 | 10 分鐘 |
5 | 22:16 | 22:21 | 5 分鐘 | |
6 | 21:41 | 22:01 | 20 分鐘 | |
7 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
8 | 21:17 | 21:20 | 3 分鐘 | |
9 | 20:20 | 20:41 | 21 分鐘 | |
10 | 19:40 | 19:48 | 8 分鐘 | |
11 | 19:14 | 19:18 | 4 分鐘 | |
12 | 18:44 | 18:56 | 12 分鐘 | |
13 | 18:04 | 18:12 | 8 分鐘 | |
14 | 17:45 | 17:56 | 11 分鐘 | |
15 | 16:40 | 16:49 | 8 分鐘 | |
16 | 16:19 | 16:22 | 3 分鐘 | |
17 | 16:07 | 16:09 | 2 分鐘 | |
18 | 15:41 | 15:46 | 5 分鐘 | |
19 | 15:25 | 15:30 | 5 分鐘 | |
20 | 14:56 | 15:11 | 15 分鐘 | |
21 | 14:31 | 14:33 | 2 分鐘 | |
22 | 13:02 | 13:06 | 4 分鐘 | |
23 | 12:43 | 12:46 | 3 分鐘 | |
24 | 12:32 | 12:38 | 6 分鐘 | |
25 | 11:20 | 11:37 | 18 分鐘 | |
26 | 09:24 | 09:27 | 4 分鐘 | |
27 | 09:20 | 09:22 | 2 分鐘 | |
28 | 09:03 | 09:18 | 15 分鐘 | |
29 | 08:20 | 08:30 | 10 分鐘 | |
30 | 07:19 | 07:29 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366913.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |